Sèlil à kondiktè koupe sistèm (si mwa), homogenizers à se yon fonksyon divès & divès rezon enstriman, ki sèvi ak gwo fòs à pou koze cavitation rive nan likid pou materyèl à otomatik.
Selil à disruptor te kapab kraze yon varyete zannimo & izin cellules, cellules konfyan okenn nan viris, tou fèt nan Kiba pou emulsification, mitan, homogenization, fè ekstraksyon, defoaming, netwaye ak vitès moute reyaksyon chimik, etc. 
Aplikasyon: Byolojik Chimi, ikwobyoloji, Chimi renmèd, sifas Chimi, fizik, zoologie, etc.

Bon kalite se kilti nou, an n aprann TU-Y seri avantaj sèlil à disruptors yo e benefis ou:
1. LCD tanperati sistèm de kontwòl à sèlil tèt chaje gen bèl aparans ak yon bòn pèfòmans.
2. LCD gwo ekran ekspozisyon, santral konpitè centralisée kontwòl, à / entèval / total pou tan / pouvwa sa yo te kapab tabli pou kont ou konmanse moute anplitid transformer se opsyonèl, ochwa, exemple tanperati ekspozisyon.
3. otomatik frekans Suivi, bay tò otomatik alam, anpil pratik pou operasyon ou yo ak garanti ou jistès rechèch.
4. à sèlil kondiktè koupe sistèm sèvi ak PWM sou kontwòl chanjman pouvwa, pouvwa toujou prezan net ale adaptab, te kapab boutik 50 ansanm rechèch karakteristik, tout ekspozisyon fonksyon nan gwo ekran.
5. enstriman pwoteksyon sistèm: twòp tanperati pwoteksyon, twòp pouvwa pwoteksyon, plis zè de tan pwoteksyon. Fè rechèch ou bay lavi sèvis sekirite epi ankò à sèlil disruptor.
Bay fom | TU-150Y | TU-250Y | TU-650Y | TU-900Y | TU-1000Y | TU-1200Y | TU-1800Y |
Chak Konben fwa (KHz) | 20-25kHz Suivi otomatik | 20-25kHz Suivi otomatik | 20-25kHz Suivi otomatik | 20-25kHz Suivi otomatik | 20-25kHz Suivi otomatik | 19.5-20.5 kHz Suivi otomatik | 19.5-20.5 kHz Suivi otomatik |
Pouvwa (W). | 1-150W adaptab | 5-250W adaptab | 10-650W adaptab | 10-900W adaptab | 10-1000W adaptab | 20-1200W adaptab | 50-1800W adaptab |
Kònen klewon (milimèt) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 oubyen Φ10 | Φ20 | Φ20 oubyen Φ22 |
Opsyonèl, ochwa kònen klewon (milimèt) | Φ2、Φ3、 Φ8 | Φ2、Φ3、 Φ8、Φ10 | Φ2、Φ3、 Φ8、Φ10、 Φ12 | Φ2、Φ3、 Φ8、Φ10、Φ12、Φ15 | Φ2、Φ3、 Φ8、Φ10、Φ12、Φ15 | Φ10、Φ15、Φ22、Φ25 | Φ10、Φ15、Φ25、Φ28 |
Tèt chaje Kapasite (ml) | 0.2-150 | 0.2-300 | 0.2-500 | 0.2-600 | 0.2-750 | 10-1000 | 20-1200 |
Done magazen an | 50 ansanm | 50 ansanm | 50 ansanm | 50 ansanm | 50 ansanm | 50 ansanm | 50 ansanm |
Ranje alam temp | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ |
Fonksyon pwoteksyon zam | Twò temp. / pase foure pouvwa / plis zè de tan | Twò temp. / pase foure pouvwa / plis zè de tan | Twò temp. / pase foure pouvwa / plis zè de tan | Twò temp. / pase foure pouvwa / plis zè de tan | Twò temp. / pase foure pouvwa / plis zè de tan | Twò temp. / Fòk pouvwa / plis zè de tan | Twò temp. / pase foure pouvwa / plis zè de tan |
Rapò/sèvis | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
Ekspozisyon | Ekspozisyon LCD | Ekspozisyon LCD | Ekspozisyon LCD | Ekspozisyon LCD | Ekspozisyon LCD | Ekspozisyon LCD | Ekspozisyon LCD |





Selil à Lysis à kònen klewon chwazi gid
Baj popilè: selil à disruptor, à homogenizers distribitè, Lachin, fabricants, faktori, ke founisè, distribitè nan la chin, personnalisation, plan, chimik, Biyoloji, medikaman, manje









