TU-E4 Uulsfier Ultrasons
Sistèm entèraksyon selil ultrasons (ékrazan) se yon enstriman milti-fonksyon & milti-bi, ki sèvi ak fòs ultrasons fòs lakòz efè cavitation nan likid, pou pwosesis ultrasons materyèl.
TOPÒSYON nouvo devlope homogenizers ultrasons yo ta ka itilize kraze yon varyete de bèt & selil plant, selil viris, tou apwopriye pou emulsyon, separe, homogenization, fè ekstraksyon, dekomaj, netwaye ak vitès reyaksyon chimik, elatriye.

Teknoloji Parameteers de TU-150/250/650 / 900E4 emulsifikateur à
Modèl | TU-150E4 | TU-250E4 | TU-650E4 | TU-900E4 |
Frekans (KHz) | 20-25KHz Suivi otomatik | |||
Pouvwa (W) | 2-150W reglabl | 5-250W reglabl | 5-650W reglabl | 10-900W reglabl |
Horn (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 oswa 10 |
Si ou vle Horn (mm) | Φ2 , Φ3 , Φ8 | Φ2 , Φ3 , Φ8 , Φ10 | Φ2 , Φ3 , Φ10 , Φ12 | Φ2 , Φ3 , Φ8 , Φ10 , Φ12 , Φ15 |
Dezòd Kapasite (ml) ( Bezwen chwazi kòn ki koresponn lan ) | 0.1-150 | 0.1-250 | 0.2-500 | 0.2-600 |
Antre metòd | Kontwòl Touch | |||
Montre | 4.3 pous TFT | |||
Montre atik yo | Tanperati, pouvwa, fòm vag, anplitid, batman kè, tan elatriye, 10 atik total. | |||
Pwoteksyon aparèy | Self-dyagnostik fonksyon, pwogram otomatik koreksyon erè, sou-chaj / sou-temp. Pwoteksyon ekspozisyon, elatriye | |||
Login modpas pwoteksyon | Fè | |||
Odinatè sou entènèt fonksyon | Si ou vle | |||
Son bwat prèv | Ekleraj, esterilizasyon, otomatik leve, elatriye fonksyon. | |||
Lòt fonksyon | Dat depo 20 kouche, enprime, entèval ultrasons / kontinyèlman elatriye fonksyon. | |||
Teknoloji paramèt de TU-1000/1200 / 1800E4 à homogenizer
Modèl | TU-1000E4 | TU-1200E4 | TU-1800E4 |
Frekans (KHz) | 20-25KHz Suivi otomatik | 19.5-20.5KHz Suivi otomatik | 19.5-20.5KHz Suivi otomatik |
Pouvwa (W) | 10-1000W reglabl | 20-1200W reglabl | 20-1800W reglabl |
Horn (mm) | Φ6 oswa Φ10 | Φ20 | Φ20 oswa Φ22 |
Si ou vle Horn (mm) | Φ2 , Φ3 , Φ8 , Φ10 , Φ12 , Φ15 | Φ6 , Φ10 , Φ15 , Φ22 , Φ25 | Φ10 , Φ15 , Φ20 , Φ25 , Φ28 |
Dezòd Kapasite (ml) ( Bezwen chwazi a korespondan kòn ) | 0.1-750 | 10-1000 | 50-1200 |
Antre metòd | Kontwòl Touch | ||
Montre | 4.3 pous TFT | ||
Montre atik yo | Tanperati, pouvwa, fòm vag, anplitid, batman kè, tan elatriye, 10 atik total. | ||
Pwoteksyon aparèy | Self-dyagnostik fonksyon, pwogram otomatik koreksyon erè, sou-chaj / sou-temp. Pwoteksyon ekspozisyon, elatriye | ||
Login modpas pwoteksyon | Fè | ||
Odinatè sou entènèt fonksyon | Si ou vle | ||
Son bwat prèv | Ekleraj, esterilizasyon, otomatik leve, elatriye fonksyon. | ||
Lòt fonksyon | Dat depo 20 kouche, enprime, entèval ultrasons / kontinyèlman elatriye fonksyon. | ||
Detay Product de TU-E4 Uulsfier Ultrasons
Faktori homogenizer à dirèkteman vant akeyi kontak mwen nfo@toptionlab.com , garanti bon jan kalite serye ak pri ki pi ba. Sipòte kòn à, veso reyaksyon, personnalisé à personnalisé homogenizer.
Baj popilè: tu-e4 ultrasons emulsfier, Lachin, manifaktirè, faktori, founisè, founisè nan Lachin, personnalisation, konsepsyon, chimik, byoloji, pharmaceutique, manje














