TOPTION asShort Arc Xenon lanp Sous, ksenon lanp Photochemistry Founisè, ki gen plis pase 15 ane devlopman, rechèch, pwodiksyon, vant ak eksperyans sèvis, nan CE, ISO sètifikasyon, serye nan bon jan kalite, sipò teknik, personnalisation pwofesyonèl, sous lanp hotsale nan stock vit livrezon, faktori dirèkteman vann ak pri ki pi konpetitif.

Karakteristik prensipal nan sous limyè ksenon kout
1. ranje spectral de UV pou VIS (200-2500nm).
2. Wotè aks optik se 157-193mm.
3. Sòti dyamèt gwo bout bwa a se 46mm.
4. Sipòte pakèt Pwodwi pou Telefòn.
5. Fan refwadi lojman.

Konfigirasyon teknik nan TOPTION kout ACR ksenon sous limyè
| Modèl | Deskripsyon | Detay |
| TOP-X75 | 75W Xenon Limyè Sous | 75W Xenon Limyè Sous gen ladan lojman (TSH-X75), ekipman pou pouvwa (TSP-X75) ak lanp (TSL-X75), filtre a yo si ou vle, pls, al gade fèy sa a. |
| TOP-X100 | 100W Xenon Limyè Sous | 100W Xenon Limyè Sous gen ladan lojman (TSH-X100), ekipman pou pouvwa (TSP-X100) ak lanp (TSL-X100), filtre a yo si ou vle. |
| TOP-X150 | 150W Xenon Limyè Sous | 150W Xenon Limyè Sous gen ladan lojman (TSH-X150), ekipman pou pouvwa (TSP-X150) ak lanp (TSL-X150), filtre a yo si ou vle. |
| TOP-X180 | 180W Ksenon Limyè Sous | 180W Ksenon Limyè Sous gen ladan lojman (TSH-X180), ekipman pou pouvwa (TSP-X180) ak lanp (TSL-X180), filtre a yo si ou vle. |
| TOP-X250 | 250W ksenon limyè sous | 250W Xenon Limyè Sous gen ladan lojman (TSH-X250), ekipman pou pouvwa (TSP-X250) ak lanp (TSL-X250), filtre a yo si ou vle. |
| TOP-X300 | 300W Xenon Limyè Sous | 300W Xenon Limyè Sous gen ladan lojman (TSH-X300), ekipman pou pouvwa (TSP-X300) ak lanp (TSL-X300), filtre a yo si ou vle. |
| TOP-X450 | 450W Ksenon Limyè Sous | 450W Xenon Limyè Sous gen ladan lojman (TSH-X450), ekipman pou pouvwa (TSP-X450) ak lanp (TSL-X450), filtre a yo si ou vle. |
| TOP-X500 | 500W ksenon limyè sous | 500W Xenon Limyè Sous gen ladan lojman (TSH-X500), ekipman pou pouvwa (TSP-X500) ak lanp (TSL-X500), filtre a yo si ou vle. |
| TOP-X550 | 550W Xenon Limyè Sous | 550W Xenon Limyè Sous gen ladan lojman (TSH-X550), ekipman pou pouvwa (TSP-X550) ak lanp (TSL-X550), filtre a yo si ou vle. |
| TOP-X700 | 700W Xenon Limyè Sous | 700W Xenon Limyè Sous gen ladan lojman (TSH-X700), ekipman pou pouvwa (TSP-X700) ak lanp (TSL-X700), filtre a yo si ou vle. |
| TOP-X900 | 900W ksenon limyè sous | 900W Xenon Limyè Sous gen ladan lojman (TSH-X900), ekipman pou pouvwa (TSP-X900) ak lanp (TSL-X900), filtre a yo si ou vle. |
| TOP-X1000 | 1000W ksenon limyè sous | 1000W Xenon Limyè Sous gen ladan lojman (TSH-X1000), ekipman pou pouvwa (TSP-X1000) ak lanp (TSL-X1000), filtre a yo si ou vle. |
| TOP-X1600 | 1600W ksenon limyè sous | 1600W Xenon Limyè Sous gen ladan lojman (TSH-X1600), ekipman pou pouvwa (TSP-X1600) ak lanp (TSL-X1600), filtre a yo si ou vle. |
| TOP-X2000 | 2000W ksenon limyè sous | 2000W Xenon Limyè Sous gen ladan lojman (TSH-X2000), ekipman pou pouvwa (TSP-X2000) ak lanp (TSL-X2000), filtre a yo si ou vle. |
1. Xenon arc lanp sous limyè yo se sous yo pi pito atifisyèl simulation limyè solèy la. Tanperati koulè segondè (6000K) nan lanp ksenon yo se yon match pre tanperati solè a. Rezilta sa a nan spectre solè ki sanble anpil nan UV ak VIS byenke sous la gen kèk liy emisyon ksenon nan tou pre IR.
2. Aplikasyon pou fluoresans, luminesans ak fosforesans, absòpsyon ak refleksyon, fotochimik, fotolitografi, deteksyon optik Schlieren, simulation solè.
3. Yon reflektè esferik kolekte pwodiksyon an soti nan dèyè a nan lanp lan ak konsantre li sou oswa tou pre ark la, pou koleksyon pa kondansateur la.Se pwodiksyon an ogmante pa otan ke 60%.
4. Lojman an gen ajisteman presi lanp ekstèn.Yo kite ou mete ark la kote ou vle li. Sa a enpòtan pou senplifye fibre ak déchirure lumières. Nan anpil aplikasyon, sa elimine bezwen pou ajiste nenpòt ki optik ki sitiye chemen gwo bout bwa deyò lojman an.


Baj popilè: kout sous ksenon lanp, ksenon lanp fotokimik founisè, Lachin, manifaktirè, faktori, Swèd, founisè nan Lachin, pri, personnalisation, konsepsyon, pwodui chimik, byoloji, pharmaceutique, manje, pou vann














