TOPTION frijidè chofaj sikilatè adopte yon konsepsyon kanalizasyon konplètman fèmen, echanjeur chalè plak efikasite segondè itilize diminye demann lan pou itilizasyon likid tèmik pandan y ap bay sistèm nan reyalize monte rapid ak desann nan tanperati. Sistèm nan antye se yon sistèm sikilasyon likid fèmen ak ekspansyon veso a, ekspansyon veso a ak sikilasyon likid la se adiabatik, epi yo pa patisipe nan sikilasyon likid, sèlman koneksyon mekanik, kèlkeswa tanperati a se yon tanperati ki wo oswa tanperati ki ba, Tanperati tank la limite a 60 degre. Se poutèt sa, pandan pwosesis la risk pou imbibasyon ak volatilizasyon nan mwayen an kondwi chalè redwi.

Avantaj nan TOPTION sikilatè chofaj nan frijidè
1. Tanperati k ap travay soti nan -100 degre jiska +350 degre.
2. Précédemment irréalisable pèfòmans.
3. Entelijan kontwòl tanperati.
4. Maksimòm estabilite pwosesis ak repwodiksyon.
5. Adopte echanjeur chalè plak, chofaj tiyo, pi rapid chofaj ak refwadisman pousantaj.
6. Segondè pouvwa refwadisman soti nan 0.5 a 1200kW.
7. Gwo ranje tanperati san chanjman likid.
8. Sistèm fèmen, pwolonje lavi tèmik likid.
9. Ekstrèmman kontra enfòmèl ant.
10. 7-pous, 10-pous koulè TFT tactile ekran ekspozisyon.
11. Avètisman konplè ak fonksyon sekirite.
12. Rapid refwadisman soti nan tanperati ki wo (ki soti nan 300 degre) ·
13. Sèvi ak ponp kondwi mayetik, rezoud flit ponp sikilasyon an.


Paramèt teknik nanTOPTION sikilatè chofaj nan frijidè
Modèl | HR-25 N | HR-35 N | HR-50 N | HR-70 N | HR-100 N | HR-150 N | |
Ranje tanperati degre | -25 degre ~200 degre | ||||||
Kontwolè | Kontwolè adaptasyon PID | ||||||
Tanp. kontwòl | Chalè-kondwi medyòm priz temp.control | ||||||
Pwotokòl kominikasyon | MODBUS RTU Pwotokòl, RS 485 Entèfas | ||||||
Feedback Tanperati | Chalè-kondwi medyòm tanperati fidbak PT100 | ||||||
Tanperati, presizyon | ±0.5 degre | ±0.5 degre | ±0.5 degre | ±0.5 degre | ±0.5 degre | ±0.5 degre | |
Pouvwa chofaj | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
Kapasite refwadisman | 200 degre | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW |
100 degre | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
20 degre | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
-5 degre | 2kW | 3kW | 4.5kW | 6.6kW | 8kW | 12kW | |
-20 degre | 1kW | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | |
Ponp sikilasyon | Max25L/min 2bar | Max35L/min 2bar | Max35L/min 2bar | Max35L/min 2bar | Max50L/min 2 ba | Max50L/min 2 ba | |
Volim tank | 8L | 13L | 15L | 18L | 22L | 25L | |
COMPRESSOR | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | |
Evaporatè | Echanjeur chalè plak | ||||||
Operasyon Panel | Montre tanperati anviwònman ak tanperati tès la; priz ak tanperati inlet, ekran tactile koulè 7-pous | ||||||
Pwoteksyon sekirite | Fonksyon pwòp tèt ou-dyagnostik; pwoteksyon surcharge nan frizè; switch presyon ki wo, relè surcharge, aparèy pwoteksyon tèmik, pwoteksyon likid ki ba nivo, pwoteksyon tanperati ki wo ak pwoteksyon fay tanperati. | ||||||
Sistèm sikilasyon fèmen | Tout sistèm nan se sikilasyon konplè fèmen, pa gen okenn vapè lwil oliv nan tanperati ki wo epi pa gen vapè dlo nan tanperati ki ba, presyon pa leve lè sistèm ap kouri. Sistèm nan pral konplete lwil oliv otomatikman nan tanperati ki ba. | ||||||
Refrijeran | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | |
Gwosè koneksyon | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Pouvwa | AC 220V 50HZ 4kW (max) | AC 380V 50HZ 5.5kW (max) | AC 380V 50HZ 7.5kW (max) | AC 380V 50HZ10kW (max) | AC 380V 50HZ 14kW (max) | AC 380V 50HZ 21kW (max) | |
Ka materyèl | Fwad woule asye | ||||||
Si ou vle | Opsyonèl 7-pous koulè manyen ekran kontwolè, dosye koub tanperati, ekspòtasyon done nan fòma Excel. | ||||||
Si ou vle | SUS304 ka materyèl | ||||||
Si ou vle pouvwa | 220V 60HZ twa-faz, 440V ~ 430V 60HZ twa-faz | ||||||
Nou gen tou lòt kalite, chillers, aparèy chofaj, wo ak ba tanperati entegre machin, tout atravè ISO CE sètifikasyon, 1 ane peryòd garanti, faktori dirèkteman vann, pa sèlman ede ou ekonomize pri ak tan, men tou, sipòte sèvis personnalisation, OEM, ODM .



Baj popilè: frijidè chofaj sikilatè, Lachin, manifaktirè, faktori, founisè, founisè nan Lachin, pri, personnalisation, konsepsyon, pwodui chimik, byoloji, pharmaceutique, manje, pou vann












